| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Fabricada em estruturas tubulares de alta resistência e acabamento de alto padrão. Proporciona excelente desempenho aliado á versatilidade para diferentes tipos de trabalho,
| Modelo | Número de discos | Largura de trabalho (mm) | Espaçamento entre discos (mm) | Peso aprox.20" (Kg) | Peso aprox. 22" (Kg) | Potência do trator (Hp) |
| GNCM - 2800 |
28 |
2400 | 175 | 1263 | 1303 | 73 - 79 |
| GNCM - 3200 | 32 | 2750 | 175 | 1356 | 1396 | 83 - 89 |
| GNCM - 3600 | 36 | 3100 | 175 | 1432 | 1472 | 93 - 100 |
|
GNCM - 4000 |
40 | 3470 | 175 | 1530 | 1570 | 104 - 122 |
| GNCM - 4200 | 42 | 3650 | 175 | 1609 | 1649 | 110 - 120 |
| GNCM - 4400 | 44 |
3800 |
175 | 1630 | 1670 | 115 - 120 |
| GNCM - 4800 | 48 | 4150 | 175 | 1832 | 1872 | 125 - 135 |
| GNCM - 5200 | 52 | 4500 | 175 | 1930 | 1970 | 135 - 145 |
| Modelo | Número de discos | Largura de trabalho (mm) | Espaçamento entre discos (mm) | Peso aprox.20" (Kg) | Peso aprox. 22" (Kg) | Potência do trator (Hp) |
| GNCM - 3600 | 36 | 3550 | 200 |
1547 |
1607 | 100 - 105 |
| GNCM - 4000 | 40 | 3950 | 200 | 1635 | 1695 | 110 - 115 |
| GNCM - 4200 | 42 | 4150 | 200 | 1750 | 1810 | 115 - 120 |
| GNCM - 4400 | 44 | 4350 | 200 | 1853 | 1913 | 125 - 135 |
| GNCM - 4800 | 48 | 4750 | 200 | 1964 | 2024 | 135 - 140 |
| GNCM - 5200 | 52 | 5150 | 200 | 2046 | 2106 | 140 - 153 |
| GNCM - 5600 | 56 | 5550 | 200 | 2174 | 2234 | 153 - 167 |
